Bourg en Bresse Peronnas | Red Star |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-18 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 1 - 4 | 0 - 2 | L | |
2019-08-14 | ฝรั่งเศส ลีกคัพ | บรูค พีรอนนาส | 9 - 8 | 0 - 2 | W | |
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | เฟรนช์ คัพ | 4 Rivieres 70 FC | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-11-30 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บูโลญจน์ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-11-23 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-11-16 | เฟรนช์ คัพ | บรูค พีรอนนาส | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-09 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | FC Bastia-Borgo | 1 - 2 | 1 - 1 | W | |
2019-11-03 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-10-31 | ฝรั่งเศส ลีกคัพ | แร็งส์ | 2 - 1 | 2 - 0 | L | |
2019-10-27 | เฟรนช์ คัพ | Charvieu Chavagnieux | 0 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-10-19 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-10-05 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-28 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | ลาวาล | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-09-21 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-14 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | ปัว เอฟซี | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-09-07 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-31 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
2019-08-28 | ฝรั่งเศส ลีกคัพ | บรูค พีรอนนาส | 7 - 6 | 1 - 0 | W | |
2019-08-24 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | SC Toulon | 2 - 2 | 1 - 0 | D | |
2019-08-18 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 1 - 4 | 0 - 2 | L | |
2019-08-14 | ฝรั่งเศส ลีกคัพ | บรูค พีรอนนาส | 9 - 8 | 0 - 2 | W | |
2019-08-10 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เอเอส เบซิเอร์ | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 11 เสมอ 4 แพ้ 5 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 6 เสมอ 3 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | เฟรนช์ คัพ | US Vandoeuvre | 2 - 3 | 1 - 2 | W | |
2019-11-30 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | ลียง ดูแชร์ | 3 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-11-23 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-11-16 | เฟรนช์ คัพ | Theix | 2 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-11-09 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บูโลญจน์ | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-11-02 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-27 | เฟรนช์ คัพ | Sarcelles AAS | 0 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-10-19 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | FC Bastia-Borgo | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-05 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-28 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 2 - 1 | 1 - 1 | L | |
2019-09-21 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-13 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | ลาวาล | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-09-07 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 0 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-08-31 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | ปัว เอฟซี | 3 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-08-24 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 1 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-08-18 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | บรูค พีรอนนาส | 1 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-08-14 | ฝรั่งเศส ลีกคัพ | บรูค พีรอนนาส | 9 - 8 | 0 - 2 | L | |
2019-08-10 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-03 | ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3 | เรด สตาร์ 93 | 3 - 0 | - | W | |
2019-05-18 | ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส | นิออร์ท | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 11 เสมอ 2 แพ้ 7 | ||||||
รวม 12 แมตซ์ ชนะ 7 เสมอ 0 แพ้ 5 |
Clermont Foot | Statistics | Le Havre |
---|---|---|
2 | ลงแข่งทั้งหมด | 1 |
3 | ยิงประตูรวม | 1 |
1 | ใบแดง | - |
1.50 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 1.00 |
1 | ยิงจุดโทษ | - |
2 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 1 |
1 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | - |
3 | เสียประตูรวม | 1 |