Wycombe Wanderers | Reading |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | วีคอมบ์ | 3 - 5 | 0 - 0 | L | |
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-11-27 | ลีกวัน อังกฤษ | อิปสวิช | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-11-23 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-21 | FA Cup | วีคอมบ์ | 1 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-11-17 | ลีกวัน อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 0 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-11-13 | EFL Trophy Southern Grp. G | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 1 - 2 | 1 - 0 | W | |
2019-11-09 | FA Cup | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-11-06 | EFL Trophy Southern Grp. G | วีคอมบ์ | 1 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-11-02 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-26 | ลีกวัน อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-23 | ลีกวัน อังกฤษ | แบล็คพูล | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-10-19 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-09 | EFL Trophy Southern Grp. G | วีคอมบ์ | 0 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-10-05 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 3 - 3 | 0 - 2 | D | |
2019-09-28 | ลีกวัน อังกฤษ | โรชเดล | 0 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-09-21 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-09-18 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-09-14 | ลีกวัน อังกฤษ | จิลลิ่งแฮม | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-09-07 | ลีกวัน อังกฤษ | วีคอมบ์ | 3 - 1 | 2 - 0 | W | |
2019-08-31 | ลีกวัน อังกฤษ | วิมเบิลดัน | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 9 เสมอ 7 แพ้ 4 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 3 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 2 - 3 | 1 - 1 | L | |
2019-11-30 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 1 - 3 | 1 - 0 | W | |
2019-11-27 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เบรนท์ฟอร์ด | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-11-09 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 3 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-11-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 2 - 1 | 2 - 0 | W | |
2019-10-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-10-19 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 1 - 4 | 0 - 3 | L | |
2019-09-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สวอนซี ซิตี้ | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-26 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 5 - 3 | 1 - 0 | L | |
2019-09-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 1 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-09-14 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิดเดิลสโบรห์ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-08-31 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 0 - 2 | 0 - 0 | L | |
2019-08-28 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | พลีมัธ | 2 - 4 | 1 - 1 | W | |
2019-08-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-08-22 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เวสต์บรอมวิช | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-18 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 3 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | วีคอมบ์ | 3 - 5 | 0 - 0 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 8 เสมอ 3 แพ้ 9 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 4 |
Colchester United | Statistics | Swindon Town |
---|---|---|
4 | ลงแข่งทั้งหมด | 1 |
6 | ยิงประตูรวม | - |
2 | ใบเหลือง | - |
1 | ใบแดง | 1 |
3 | คลีนซีต | - |
2 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 1 |
1.50 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | - |
1 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | - |
5 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | - |
1 | ชนะโดยไม่เสียประตู | - |
1 | เสียประตูรวม | 3 |
1 | ชนะในบ้าน | - |
1 | ชนะนอกบ้าน | - |