Sheffield Wednesday | Bury |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - | - | D | |
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 0 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-11-30 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 1 - 3 | 1 - 1 | W | |
2019-11-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เวสต์บรอมวิช | 2 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-11-09 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
2019-11-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-10-26 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-19 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-10-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฮัลล์ ซิตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-09-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิดเดิลสโบรห์ | 1 - 4 | 1 - 4 | W | |
2019-09-25 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-09-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-09-15 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-31 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-08-29 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | ร็อตเธอร์แฮม | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-08-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 2 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-08-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-08-17 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิลล์วอลล์ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 8 เสมอ 5 แพ้ 7 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 4 แพ้ 2 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-11-23 | ลีกวัน อังกฤษ | ลินคอล์น ซิตี้ | - | - | D | |
2019-11-16 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-11-13 | EFL Trophy Northern Grp. C | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-11-02 | ลีกวัน อังกฤษ | อิปสวิช | - | - | D | |
2019-10-26 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-10-23 | ลีกวัน อังกฤษ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | - | - | D | |
2019-10-19 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-10-12 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ | - | - | D | |
2019-10-09 | EFL Trophy Northern Grp. C | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | - | - | D | |
2019-10-05 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-09-28 | ลีกวัน อังกฤษ | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | - | - | D | |
2019-09-21 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-09-18 | ลีกวัน อังกฤษ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | - | - | D | |
2019-09-14 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-09-08 | ลีกวัน อังกฤษ | โบลตัน | - | - | D | |
2019-09-04 | EFL Trophy Northern Grp. C | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-08-31 | ลีกวัน อังกฤษ | บิวรี่ | - | - | D | |
2019-08-24 | ลีกวัน อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | - | - | D | |
2019-08-21 | ลีกวัน อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม | - | - | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 20 แพ้ 0 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 10 แพ้ 0 |
Charlton Athletic | Statistics | Forest Green Rovers |
---|---|---|
1 | ลงแข่งทั้งหมด | 2 |
1 | คลีนซีต | 2 |
1 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 2 |