Bradford City | Preston North End |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0 - 4 | 0 - 2 | L | |
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-30 | ลีกทู อังกฤษ | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-11-23 | ลีกทู อังกฤษ | พลีมัธ | 2 - 1 | 2 - 0 | L | |
2019-11-20 | FA Cup | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-11-13 | จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ (กลุ่มเอฟ) | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 2 | 1 - 2 | L | |
2019-11-09 | FA Cup | ชรูว์สบิวรี่ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-11-02 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-10-23 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-10-19 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-10-12 | ลีกทู อังกฤษ | มอร์แคมบ์ | 1 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-10-05 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-09-28 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-25 | จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ (กลุ่มเอฟ) | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-09-21 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 3 - 1 | 2 - 1 | W | |
2019-09-18 | ลีกทู อังกฤษ | เชลท์แน่ม | 3 - 2 | 0 - 0 | L | |
2019-09-14 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-09-07 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-09-04 | จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ (กลุ่มเอฟ) | โบลตัน | 4 - 5 | 1 - 0 | W | |
2019-08-31 | ลีกทู อังกฤษ | ครูว์ | 2 - 1 | 1 - 1 | L | |
2019-08-24 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 9 เสมอ 3 แพ้ 8 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 6 เสมอ 0 แพ้ 5 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-12-03 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-11-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฮัลล์ ซิตี้ | 4 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-11-09 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 3 - 1 | 2 - 0 | W | |
2019-11-03 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-10-26 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 3 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-10-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-10-19 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เร้ดดิ้ง | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-10-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 5 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-10-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิดเดิลสโบรห์ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-09-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 3 - 3 | 1 - 2 | D | |
2019-09-25 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | เปรสตัน | 0 - 3 | 0 - 3 | L | |
2019-09-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เบอร์มิ่งแฮม | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-09-14 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-31 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-08-28 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | เปรสตัน | 7 - 6 | 2 - 1 | W | |
2019-08-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-08-22 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 3 - 1 | 2 - 0 | W | |
2019-08-17 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สวอนซี ซิตี้ | 3 - 2 | 1 - 1 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 9 เสมอ 4 แพ้ 7 | ||||||
รวม 9 แมตซ์ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 5 |
Charlton Athletic | Statistics | Forest Green Rovers |
---|---|---|
1 | ลงแข่งทั้งหมด | 2 |
1 | คลีนซีต | 2 |
1 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 2 |