Kristiansund BK | Bodoe/Glimt |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 3 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-08-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 2 | 0 - 1 | L | |
2018-08-12 | Eliteserien | โบโด กลิมท์ | 3 - 0 | 2 - 0 | L | |
รวม 3 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-11-25 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 3 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-11-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-11-03 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โมลด์ | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-28 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 4 - 2 | 1 - 0 | W | |
2019-10-19 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-10-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ทรอมโซ่ | 5 - 0 | 3 - 0 | L | |
2019-09-29 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 2 - 2 | 1 - 0 | D | |
2019-09-22 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ลีลล์สตรอม | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-16 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-01 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เรนเฮล์ม | 1 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-08-25 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-08-18 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-08-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-08-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-08-05 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-07-31 | กระชับมิตรสโมสร | คริสเตียนซุนด์ | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-07-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 5 - 2 | 3 - 1 | W | |
2019-06-29 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โรเซนบอร์ก | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-06-26 | นอร์เวย์คัพ | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 2 | 0 - 0 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 6 เสมอ 5 แพ้ 9 | ||||||
รวม 12 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 4 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โมลด์ | 4 - 2 | 2 - 0 | L | |
2019-11-25 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 3 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โรเซนบอร์ก | 3 - 2 | 1 - 2 | L | |
2019-11-04 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 2 - 2 | 2 - 1 | D | |
2019-10-29 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เอสเค บรานน์ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-10-22 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ลีลล์สตรอม | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-30 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-09-22 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เรนเฮล์ม | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 3 - 3 | 1 - 2 | D | |
2019-08-31 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ออด เกรนแลนด์ | 3 - 1 | 2 - 0 | L | |
2019-08-27 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 4 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-20 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ชาร์ปบอร์ก 08 | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | คริสเตียนซุนด์ | 1 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 2 - 1 | 2 - 0 | W | |
2019-08-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตรอมก็อดเซ็ท | 1 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-07-14 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 5 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-07-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 6 - 0 | 4 - 0 | L | |
2019-06-30 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 3 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-06-23 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ไวกิ้ง เอฟเค | 3 - 4 | 1 - 2 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 9 เสมอ 7 แพ้ 4 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 4 |
ตารางคะแนน นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก
อันดับ | สโมสร | ลงแข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิงได้ | เสียประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72 | 31 | 68 | |
2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 44 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 41 | 52 | |
4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 40 | 52 | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 42 | 47 | |
6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41 | 41 | |
7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 44 | 37 | 40 | |
8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 36 | 40 | |
9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 37 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 44 | 34 | |
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | 32 | |
12 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 40 | 30 | |
13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 52 | 30 | |
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | 30 | |
15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 58 | 30 | |
16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
Kristiansund BK | Statistics | Bodoe/Glimt |
---|---|---|
30 | ลงแข่งทั้งหมด | 30 |
41 | ยิงประตูรวม | 64 |
41 | ใบเหลือง | 37 |
1 | ใบแดง | 2 |
8 | คลีนซีต | 9 |
10 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 4 |
1.37 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 2.13 |
3 | ยิงเข้าประตูตัวเอง | 1 |
1 | ยิงจุดโทษ | 5 |
18 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 27 |
23 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 37 |
6 | ชนะโดยไม่เสียประตู | 7 |
41 | เสียประตูรวม | 44 |
8 | ชนะในบ้าน | 10 |
3 | ชนะนอกบ้าน | 5 |
- | แซงกลับมาเอาชนะ | 1 |