Stabaek | Vaalerenga |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 0 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-08-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2018-10-06 | Eliteserien | สตาเบ็ค | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
รวม 3 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 0 | ||||||
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ทรอมโซ่ | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-11-25 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 4 - 2 | 1 - 1 | W | |
2019-11-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ลีลล์สตรอม | 1 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-11-04 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เรนเฮล์ม | 0 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-10-28 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-20 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 0 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-10-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-29 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ชาร์ปบอร์ก 08 | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-24 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 1 - 2 | 0 - 0 | L | |
2019-09-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 3 - 3 | 1 - 2 | D | |
2019-08-31 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-08-24 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โรเซนบอร์ก | 3 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-08-18 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-04 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-07-21 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เอสเค บรานน์ | 2 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-07-16 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 3 - 3 | 1 - 2 | D | |
2019-07-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ออด เกรนแลนด์ | 2 - 1 | 1 - 1 | L | |
2019-07-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตรอมก็อดเซ็ท | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-06-30 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 7 เสมอ 9 แพ้ 4 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 3 เสมอ 6 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เอ็มจอนดาเลน | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-11-25 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 2 - 4 | 1 - 2 | L | |
2019-11-11 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ทรอมโซ่ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-11-04 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-26 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ลีลล์สตรอม | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-20 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 0 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-10-05 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ออด เกรนแลนด์ | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-09-29 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-09-22 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 0 - 4 | 0 - 2 | L | |
2019-09-17 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | ชาร์ปบอร์ก 08 | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-09-02 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-27 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | โบโด กลิมท์ | 4 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-08-18 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-08-15 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตาเบ็ค | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-12 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | สตรอมก็อดเซ็ท | 3 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-08-05 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-07-06 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 6 - 0 | 4 - 0 | W | |
2019-06-30 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | เฮาเกซุนด์ | 1 - 4 | 0 - 3 | W | |
2019-06-23 | นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก | วาเลเรนก้า | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-06-19 | นอร์เวย์คัพ | แบรัม เอสเค | 5 - 3 | 1 - 2 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 3 เสมอ 8 แพ้ 9 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 5 |
ตารางคะแนน นอร์เวย์ ซุปเปอร์ลีก
อันดับ | สโมสร | ลงแข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิงได้ | เสียประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72 | 31 | 68 | |
2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 44 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 41 | 52 | |
4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 40 | 52 | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 42 | 47 | |
6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41 | 41 | |
7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 44 | 37 | 40 | |
8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 36 | 40 | |
9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 37 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 44 | 34 | |
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | 32 | |
12 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 40 | 30 | |
13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 52 | 30 | |
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | 30 | |
15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 58 | 30 | |
16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
Viking | Statistics | Stabaek |
---|---|---|
30 | ลงแข่งทั้งหมด | 30 |
55 | ยิงประตูรวม | 38 |
48 | ใบเหลือง | 42 |
1 | ใบแดง | 2 |
11 | คลีนซีต | 10 |
6 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 10 |
1.83 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 1.27 |
5 | ยิงจุดโทษ | 3 |
20 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 18 |
35 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 20 |
8 | ชนะโดยไม่เสียประตู | 6 |
42 | เสียประตูรวม | 36 |
9 | ชนะในบ้าน | 5 |
4 | ชนะนอกบ้าน | 5 |
- | ยิงเข้าประตูตัวเอง | 1 |